Sezóna 1980
poř. | sč. | příjmení a jméno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
1 | 1 | Pavlát Petr | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 134 | |||
2 | 2 | Votrubec Pavel | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 107 | ||||
3 | 3 | Fotr Jaromír | 4 | 3 | 4 | 3 | X | X | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 3 | X | 3 | 3 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||
4 | 4 | Josef Lejsek | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | |
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 37 | ||||||||||||||
5 | 8 | Jana Pavlátová | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | |
3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | Roman Novotný | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | Ivan Novák | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 6 | Josef Hujer | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace